金屬材料檢測范圍涉及對黑色金屬、有色金屬、機械設備及零部件等的機械性能測試、化學成分分析、金相分析、精密尺寸測量、無損探傷、耐腐蝕試驗和環境模擬測試等
檢測服務 項目咨詢熱線:
0532-58728706
金屬材料檢測范圍涉及對黑色金屬、有色金屬、機械設備及零部件等的機械性能測試、化學成分分析、金相分析、精密尺寸測量、無損探傷、耐腐蝕試驗和環境模擬測試等
各類金屬、合金及金屬制品、合金制品、金屬鍍層 等;
輕金屬、重金屬、熔敷金屬、有色金屬、稀有金屬、貴金屬、半金屬 等;
鋼鐵、緊固件、鑄鐵、鋼管、鋼筋線材、焊接材料、鋼板型鋼、銅材鋁材、鋼絲繩及各種金屬掛件等各類金屬及合金制品 等;

| 產品類別 | 檢測項目 |
| 金相檢驗 | 宏觀金相、微觀金相、低倍金相 等 |
| 失效分析 | 斷口分析、腐蝕分析 等 |
| 化學性能 | 大氣腐蝕、晶間腐蝕、應力腐蝕、點蝕、腐蝕疲勞、人造氣氛腐蝕 等 |
| 材質鑒定 | 鈦合金、鋼、鋁合金、銅合金等各類金屬、合金及其制品的材質鑒定 等 |
| 無損檢驗 | X射線無損探傷、電磁超聲、超聲波、渦流探傷、漏磁探傷、滲透探傷、磁粉探傷 等 |
| 物理性能 | 磁性能、電性能、熱性能、抗氧化性能、耐磨、鹽霧、腐蝕、密度、熱膨脹系數、彈性模量、楊氏模量E和泊松比μ、硬度 (洛氏硬度、布氏硬度、維氏硬度、里氏硬度、韋氏硬度、努氏硬度) 等 |
| 力學性能 | 室溫拉伸試驗、高/低溫拉伸試驗、楊氏模量E和泊松比μ、r值、n值、室溫壓縮試驗、彎曲試驗、反復彎曲、抗彎強度、屈服強度、疲勞、扭轉、應力、應力松弛、低溫沖擊、高溫沖擊、磨損、耐液壓、拉伸蠕變試驗、腐蝕拉伸應力試驗、室溫壓縮試驗、剪切強度、脈沖靜壓實驗、旋轉及應力疲勞試驗 等 |
| 工藝性能 | 細絲拉伸、斷口檢驗、反復彎曲、雙向扭轉、液壓試驗、擴口、彎曲、卷邊、壓扁、環擴張、環拉伸、顯微組織、杯突試驗、 金相分析 等 |
| 金屬特殊設備測試 | SEM、DES、熒光光譜儀、TEM、XRD、EBSD 等 |
| 更多項目 ?點擊咨詢 | 熔敷金屬中擴散氫測定;緊固件保證載荷、楔負載、扭矩系數、緊固軸力、抗滑移系數;金屬腐蝕原因分析、晶粒度及顯微評級、低倍組織、晶間腐蝕;高溫合金顯微組織、高溫金相組織;鋼金相組織、夾雜物、脫碳層、顯微組織含量測定等;鍍層質量、氧化層厚度、脫碳層深度、點腐蝕、斷裂伸長率 等 |
| 測試常用儀器和方法 | |
| 元素分析儀 | 是一種能分析物質所含元素的一種儀器,能利用先進的技術精密地分析物質 |
| 拉曼光譜儀(Raman) |
● 采用共焦光路設計以獲得更高分辨率,可對樣品表面進行um級的微區檢測,也可用此進行微影像測量; ● 應用范圍:石油、食品、農牧產品、醫藥、水質、礦石等電感耦合 等 |
| 離子體質譜 | 是測定超痕量元素和同位素比值的儀器。應用范圍:在地質、環境、生物、醫學、冶金和化工等領域得到廣泛的應用 |
| X射線熒光光譜儀(XRF) |
● 能分析F(9)~U(92)之間所有元素; ● 樣品可以是固體、粉末、熔融片,液體等。適用于煉鋼、有色金屬、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行業樣品 |
| 電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP-AES) | 用于測定各種物質(可溶解于鹽酸、硝酸、氫氟酸等)中常量、微量、痕量金屬元素或非金屬元素的含量 |